March 12 - Saturday Afternoon Pairs

Jump to Board:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Results for Board # 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 1.00 2.00 4-Madenlian-Merino vs 2-Provost-Smith
420 1.00 2.00 6-Gibson-Malkowicz vs 5-Tanasse-McGuire
420 1.00 2.00 7-Heideman-Mason vs 3-Starbuck-Smiley
590 3.00 0.00 8-Kirby-Kirby vs 1-Wheatley-Wheatley

Results for Board # 2 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 3.00 4-Madenlian-Merino vs 2-Provost-Smith
170 1.50 1.50 6-Gibson-Malkowicz vs 5-Tanasse-McGuire
170 1.50 1.50 7-Heideman-Mason vs 3-Starbuck-Smiley
800 3.00 0.00 8-Kirby-Kirby vs 1-Wheatley-Wheatley

Results for Board # 3 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 1.00 4-Madenlian-Merino vs 2-Provost-Smith
430 3.00 0.00 6-Gibson-Malkowicz vs 5-Tanasse-McGuire
150 0.00 3.00 7-Heideman-Mason vs 3-Starbuck-Smiley
50 1.00 2.00 8-Kirby-Kirby vs 1-Wheatley-Wheatley

Results for Board # 4 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 3.00 4-Madenlian-Merino vs 2-Provost-Smith
100 1.00 2.00 6-Gibson-Malkowicz vs 5-Tanasse-McGuire
600 2.50 0.50 7-Heideman-Mason vs 3-Starbuck-Smiley
600 2.50 0.50 8-Kirby-Kirby vs 1-Wheatley-Wheatley

Results for Board # 5 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 3.00 1-Wheatley-Wheatley vs 4-Madenlian-Merino
140 3.00 0.00 5-Tanasse-McGuire vs 3-Starbuck-Smiley
120 2.00 1.00 7-Heideman-Mason vs 6-Gibson-Malkowicz
110 1.00 2.00 8-Kirby-Kirby vs 2-Provost-Smith

Results for Board # 6 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 0.00 3.00 1-Wheatley-Wheatley vs 4-Madenlian-Merino
800 3.00 0.00 5-Tanasse-McGuire vs 3-Starbuck-Smiley
420 1.00 2.00 7-Heideman-Mason vs 6-Gibson-Malkowicz
590 2.00 1.00 8-Kirby-Kirby vs 2-Provost-Smith

Results for Board # 7 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
940 3.00 0.00 1-Wheatley-Wheatley vs 4-Madenlian-Merino
200 0.00 3.00 5-Tanasse-McGuire vs 3-Starbuck-Smiley
230 1.50 1.50 7-Heideman-Mason vs 6-Gibson-Malkowicz
230 1.50 1.50 8-Kirby-Kirby vs 2-Provost-Smith

Results for Board # 8 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 1.00 1-Wheatley-Wheatley vs 4-Madenlian-Merino
50 2.00 1.00 5-Tanasse-McGuire vs 3-Starbuck-Smiley
100 0.00 3.00 7-Heideman-Mason vs 6-Gibson-Malkowicz
50 2.00 1.00 8-Kirby-Kirby vs 2-Provost-Smith

Results for Board # 9 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.00 2.00 1-Wheatley-Wheatley vs 7-Heideman-Mason
480 2.50 0.50 2-Provost-Smith vs 5-Tanasse-McGuire
50 0.00 3.00 6-Gibson-Malkowicz vs 4-Madenlian-Merino
480 2.50 0.50 8-Kirby-Kirby vs 3-Starbuck-Smiley

Results for Board # 10 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 3.00 1-Wheatley-Wheatley vs 7-Heideman-Mason
600 1.50 1.50 2-Provost-Smith vs 5-Tanasse-McGuire
620 3.00 0.00 6-Gibson-Malkowicz vs 4-Madenlian-Merino
600 1.50 1.50 8-Kirby-Kirby vs 3-Starbuck-Smiley

Results for Board # 11 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 1.00 1-Wheatley-Wheatley vs 7-Heideman-Mason
130 3.00 0.00 2-Provost-Smith vs 5-Tanasse-McGuire
140 1.00 2.00 6-Gibson-Malkowicz vs 4-Madenlian-Merino
200 0.00 3.00 8-Kirby-Kirby vs 3-Starbuck-Smiley

Results for Board # 12 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 2.83 0.17 2-Provost-Smith vs 5-Tanasse-McGuire
100 1.50 1.50 6-Gibson-Malkowicz vs 4-Madenlian-Merino
90 0.17 2.83 8-Kirby-Kirby vs 3-Starbuck-Smiley

Results for Board # 13 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 3.00 2-Provost-Smith vs 1-Wheatley-Wheatley
200 2.50 0.50 3-Starbuck-Smiley vs 6-Gibson-Malkowicz
200 2.50 0.50 7-Heideman-Mason vs 5-Tanasse-McGuire
110 1.00 2.00 8-Kirby-Kirby vs 4-Madenlian-Merino

Results for Board # 14 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 3.00 0.00 2-Provost-Smith vs 1-Wheatley-Wheatley
110 2.00 1.00 3-Starbuck-Smiley vs 6-Gibson-Malkowicz
100 0.00 3.00 7-Heideman-Mason vs 5-Tanasse-McGuire
100 1.00 2.00 8-Kirby-Kirby vs 4-Madenlian-Merino

Results for Board # 15 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
440 0.50 2.50 2-Provost-Smith vs 1-Wheatley-Wheatley
190 2.00 1.00 3-Starbuck-Smiley vs 6-Gibson-Malkowicz
440 0.50 2.50 7-Heideman-Mason vs 5-Tanasse-McGuire
150 3.00 0.00 8-Kirby-Kirby vs 4-Madenlian-Merino

Results for Board # 16 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.50 0.50 2-Provost-Smith vs 1-Wheatley-Wheatley
140 2.50 0.50 3-Starbuck-Smiley vs 6-Gibson-Malkowicz
90 1.00 2.00 7-Heideman-Mason vs 5-Tanasse-McGuire
100 0.00 3.00 8-Kirby-Kirby vs 4-Madenlian-Merino

Results for Board # 17 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.00 2.00 1-Wheatley-Wheatley vs 6-Gibson-Malkowicz
550 3.00 0.00 3-Starbuck-Smiley vs 2-Provost-Smith
450 1.00 2.00 4-Madenlian-Merino vs 7-Heideman-Mason
450 1.00 2.00 8-Kirby-Kirby vs 5-Tanasse-McGuire

Results for Board # 18 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 0.00 1-Wheatley-Wheatley vs 6-Gibson-Malkowicz
500 0.00 3.00 3-Starbuck-Smiley vs 2-Provost-Smith
200 1.50 1.50 4-Madenlian-Merino vs 7-Heideman-Mason
200 1.50 1.50 8-Kirby-Kirby vs 5-Tanasse-McGuire

Results for Board # 19 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.00 2.00 1-Wheatley-Wheatley vs 6-Gibson-Malkowicz
460 2.50 0.50 3-Starbuck-Smiley vs 2-Provost-Smith
50 0.00 3.00 4-Madenlian-Merino vs 7-Heideman-Mason
460 2.50 0.50 8-Kirby-Kirby vs 5-Tanasse-McGuire

Results for Board # 20 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
800 0.17 2.83 3-Starbuck-Smiley vs 2-Provost-Smith
620 1.50 1.50 4-Madenlian-Merino vs 7-Heideman-Mason
200 2.83 0.17 8-Kirby-Kirby vs 5-Tanasse-McGuire

Results for Board # 21 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 2.00 1.00 2-Provost-Smith vs 7-Heideman-Mason
50 3.00 0.00 4-Madenlian-Merino vs 3-Starbuck-Smiley
450 0.00 3.00 5-Tanasse-McGuire vs 1-Wheatley-Wheatley
200 1.00 2.00 8-Kirby-Kirby vs 6-Gibson-Malkowicz

Results for Board # 22 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 1.50 1.50 2-Provost-Smith vs 7-Heideman-Mason
200 3.00 0.00 4-Madenlian-Merino vs 3-Starbuck-Smiley
130 1.50 1.50 5-Tanasse-McGuire vs 1-Wheatley-Wheatley
50 0.00 3.00 8-Kirby-Kirby vs 6-Gibson-Malkowicz

Results for Board # 23 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 2.50 0.50 2-Provost-Smith vs 7-Heideman-Mason
200 0.00 3.00 4-Madenlian-Merino vs 3-Starbuck-Smiley
600 1.00 2.00 5-Tanasse-McGuire vs 1-Wheatley-Wheatley
630 2.50 0.50 8-Kirby-Kirby vs 6-Gibson-Malkowicz

Results for Board # 24 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 0.50 2-Provost-Smith vs 7-Heideman-Mason
400 1.00 2.00 4-Madenlian-Merino vs 3-Starbuck-Smiley
50 2.50 0.50 5-Tanasse-McGuire vs 1-Wheatley-Wheatley
530 0.00 3.00 8-Kirby-Kirby vs 6-Gibson-Malkowicz

Results for Board # 25 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 1.00 2.00 3-Starbuck-Smiley vs 1-Wheatley-Wheatley
170 3.00 0.00 5-Tanasse-McGuire vs 4-Madenlian-Merino
650 0.00 3.00 6-Gibson-Malkowicz vs 2-Provost-Smith
600 2.00 1.00 8-Kirby-Kirby vs 7-Heideman-Mason

Results for Board # 26 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 1.00 2.00 3-Starbuck-Smiley vs 1-Wheatley-Wheatley
PASS 2.00 1.00 5-Tanasse-McGuire vs 4-Madenlian-Merino
120 0.00 3.00 6-Gibson-Malkowicz vs 2-Provost-Smith
200 3.00 0.00 8-Kirby-Kirby vs 7-Heideman-Mason

Results for Board # 27 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 2.00 3-Starbuck-Smiley vs 1-Wheatley-Wheatley
140 1.00 2.00 5-Tanasse-McGuire vs 4-Madenlian-Merino
140 1.00 2.00 6-Gibson-Malkowicz vs 2-Provost-Smith
50 3.00 0.00 8-Kirby-Kirby vs 7-Heideman-Mason

Results for Board # 28 - Back to Top
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.50 0.50 3-Starbuck-Smiley vs 1-Wheatley-Wheatley
150 2.50 0.50 5-Tanasse-McGuire vs 4-Madenlian-Merino
50 1.00 2.00 6-Gibson-Malkowicz vs 2-Provost-Smith
90 0.00 3.00 8-Kirby-Kirby vs 7-Heideman-Mason